新华社信息北京10月12日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000503 海虹控股 121996657 9.540
2 000002 万 科A 90437216 10.850
3 031006 中兴ZXC1 78360501 11.540
4 000078 海王生物 63983489 13.320
5 000701 厦门信达 56279479 11.000
6 000997 新 大 陆 52110753 14.910
7 000601 韶能股份 39577633 7.120
8 000839 中信国安 38739839 14.500
9 000709 唐钢股份 38246707 6.360
10 000100 TCL 集团 37357842 3.640
11 000825 太钢不锈 37057655 7.290
12 000060 中金岭南 36598515 24.900
13 000852 江钻股份 36018408 11.170
14 002161 远 望 谷 35528003 23.150
15 000402 金 融 街 33155722 11.800
16 000717 韶钢松山 32780680 5.720
17 002024 苏宁电器 32015114 17.200
18 000625 长安汽车 31634380 11.130
19 000768 西飞国际 31396097 12.980
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 20 000858 五 粮 液 30637093 21.900
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|