新华社信息北京10月14日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A  文章来源中国酒业新闻网; 2278880602 11.420
2 000983 西山煤电 1177156733 35.220
3 002155 辰州矿业 1021660675 26.410
4 000078 海王生物 1015340635 13.550
5 000997 新 大 陆 1004009633 15.150
6 000858 五 粮 液 928141117 21.700
7 000878 云南铜业 887339675 28.220
8 000060 中金岭南 885759894 25.780
9 000937 金牛能源 826219645 33.780
10 000402 金 融 街 821727046 12.420
11 002024 苏宁电器 803802857 16.810
12 000839 中信国安 784784102 15.120
13 000568 泸州老窖 774938633 29.410
14 000031 中粮地产 754089130 12.820
15 000503 海虹控股 702887284 9.670
16 031006 中兴ZXC1 633301754 11.300
17 000024 招商地产 631802138 27.300
18 000718 苏宁环球 630331847 13.550
19 000001 深发展A 621909572 21.230
20 000570 苏常柴A 546559492 14.330
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|