新华社信息北京10月14日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 199872939 11.420
2 000078 海王生物 74525844 13.550
3 000503 海虹控股 72296287 9.670
4 000997 新 大 陆 67294485 15.150
5 184693 基金普丰文章来源中国酒业新闻网 66378054 1.005
6 000402 金 融 街 65705446 12.420
7 184728 基金鸿阳 59866689 0.575
8 000825 太钢不锈 58793872 7.730
9 000031 中粮地产 58779402 12.820
10 031006 中兴ZXC1 56019797 11.300
11 000709 唐钢股份 53312833 6.550
12 000839 中信国安 51851478 15.120
13 000717 韶钢松山 50312793 6.100
14 002024 苏宁电器 47477859 16.810
15 000718 苏宁环球 46737336 13.550
16 184689 基金普惠 44607526 1.310
17 000858 五 粮 液 42355466 21.700
18 000557 ST银广夏 40926880 4.800
19 000690 宝新能源 39738757 9.210
20 184699 基金同盛 39621490 0.808
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|