新华社信息北京10月15日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 1325569089 11.470
2 000858 五 粮 液 1026400782 21.200
3 000060 中金岭南 925052455 26.370
4 000568 泸州老窖 901029852&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 28.640
5 031006 中兴ZXC1 823795176 11.340
6 002155 辰州矿业 803149344 26.570
7 000983 西山煤电 782647951 35.410
8 000839 中信国安 765026188 14.980
9 000078 海王生物 720874170 13.170
10 000686 东北证券 697035161 39.200
11 000878 云南铜业 694662571 28.220
12 000651 格力电器 631783462 24.500
13 000503 海虹控股 602412086 9.890
14 000599 青岛双星 597440042 8.860
15 000997 新 大 陆 571479091 14.680
16 000029 深深房A 563706261 6.820
17 002024 苏宁电器 558601993 16.550
18 000718 苏宁环球 541692192 13.960
19 000001 深发展A 528984504 21.420
20 000570 苏常柴A 508261765 14.830
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|