新华社信息北京10月15日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 114259531 11.470
2 000029 深深房A 84297793 6.820
3 031006 中兴ZXC1 71958471 11.340
4 000599 青岛双星 69071782 8.860
5 000709 唐钢股份 67799618 6.650
6 000503 海虹控股 61010231 9.890
7 184693 基金普丰 58393421 1.006
8 000078 海王生物 54128932 13.170
9 184721 基金丰和 51678368 0.649
10 000839 中信国安 50816920 14.980
11 184728 基金鸿阳 50176245 0.580
12 000858 五 粮 液 48115125 21.200
13 184701 基金景文章来源中国酒业新闻网福 44487549 1.078
14 000825 太钢不锈 43755632 7.890
15 184699 基金同盛 41465261 0.810
16 184689 基金普惠 40431492 1.315
17 000521 美菱电器 39862725 7.790
18 000717 韶钢松山 39621967 6.210
19 000718 苏宁环球 39033313 13.960
20 000997 新 大 陆 38538247 14.680 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|