新华社信息北京10月16日电
&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000997 新 大 陆 1215189933 16.150
2 000002 万 科A 1209430768 11.550
3 000983 西山煤电 1192784080 36.120
4 000570 苏常柴A 1040372275 15.880
5 000503 海虹控股 783144211 10.080
6 002155 辰州矿业 762411167 26.820
7 000078 海王生物 702324844 13.550
8 000858 五 粮 液 666137218 21.410
9 000568 泸州老窖 624608189 28.710
10 002005 德豪润达 621370466 12.890
11 000839 中信国安 598179283 14.770
12 002161 远 望 谷 547215420 22.640
13 000599 青岛双星 540569869 8.880
14 000060 中金岭南 531884496 26.070
15 000878 云南铜业 526240095 28.030
16 002024 苏宁电器 503120880 16.460
17 000880 潍柴重机 484657419 15.250
18 000937 金牛能源 482019644 34.210
19 000338 潍柴动力 462135210 56.300
20 000933 神火股份 447438787 28.590
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|