新华社信息北京10月19日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 3345551734 12.340
2 000878 云南铜业 2061900372 30.830
3 000983 西山煤电 1469487427 38.100
4 000078 海王生物 1158654889 13.860
5 000858 五 粮 液 1072627342 21.980
6 002155 辰州矿业 1005958745 27.850
7 000568 泸州老窖 976724248 29.250
8 000540 中天城投 878909028 19.600
9 000839 中信国安 864800599 15.280
10 000997 新 大 陆 862002630 15.770
11 000402 金 融 街 847264666 12.920
12 000570 苏常柴A 835711938 16.410
13 000001 深发展A&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 756880641 22.050
14 000060 中金岭南 740961391 27.270
15 000031 中粮地产 723446026 13.420
16 000973 佛塑股份 698382281 7.660
17 000024 招商地产 634053143 29.800
18 000937 金牛能源 611199986 35.650
19 000933 神火股份 593168120 29.770
20 000630 铜陵有色 591799372 18.810
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|