新华社信息北京10月19日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 275708201 12.340
2 000973 佛塑股份 92606286 7.660
3 000078 海王生物 82533157 13.860
4 000878 云南铜业 68752404 30.830
5 000709 唐钢股份 68639044 6.880
6 000402 金 融 街 66495202 12.920
 文章来源中国酒业新闻网; 7 000839 中信国安 57662866 15.280
8 000825 太钢不锈 56069366 8.200
9 000997 新 大 陆 55106195 15.770
10 000031 中粮地产 54553676 13.420
11 000029 深深房A 53018346 7.500
12 000717 韶钢松山 52839029 6.430
13 000570 苏常柴A 51945771 16.410
14 000858 五 粮 液 48858850 21.980
15 000503 海虹控股 48378042 9.900
16 000616 亿城股份 46577592 6.810
17 000601 韶能股份 46569221 7.360
18 000540 中天城投 45961700 19.600
19 000897 津滨发展 45940097 5.250
20 031006 中兴ZXC1 44971246 11.178
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|