新华社信息北京10月20日电
代码 股 名 涨幅 收盘价
1 000859 国风塑业 10.069 7.980
2 002203 海亮股份 10.039 14.030
3 000516 开元控股 10.032 6.910
4 000811 烟台冰轮 10.032 10.310
5 002217 联合化工 10.032 10.420
6 000803 金宇车城 10.013 8.350
7 002054 德美化工 10.013 17.580
8 002297 博云新材 10.004 28.260
9 002294 信立泰 9.998 92.420
10 000678 襄阳轴承 9.984 6.720
11 000519 银河动力 9.982 18.400
12 000526 旭飞投资 9.975 13.010
13 002185 华天科技 9.972 7.720
 文章来源中国酒业新闻网; 14 000782 美达股份 9.961 5.630
15 000858 五 粮 液 8.417 23.830
16 002219 独 一 味 8.197 25.210
17 002207 准油股份 7.936 22.170
18 000504 赛迪传媒 7.910 9.140
19 002149 西部材料 7.857 24.160
20 002005 德豪润达 7.827 14.190 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|