新华社信息北京10月20日电
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 2586689014 23.830
2 000878 云南铜业 2252858476 31.800
3 000002 万 科A 2216820049 12.410
4 031006 中兴ZXC1 1377989194 11.583
5 000568 泸州老窖 1230501902 30.300
6 000983 西山煤电 1210041813 38.330
7 000078 海王生物 999536696 13.910
8 000997 新 大 陆 927299768 15.780
9 002155 辰州矿业 905869140 27.790
10 000839 中信国安 898167188 15.480
11 000060 中金岭南 877645070 27.780
12 000768 西飞国际 873926936 13.920
13 002161 远 望 谷 832417474 24.040
14 000402 金 融 街 800881182 13.180
15 000792 盐湖钾肥 693743172 52.890
16 000503 海虹控股 673012353 9.870
17 002024 苏宁电器 667434246 16.670
18 000001 深发展A 666569611 22.390
19 000630 铜陵有色 665401691 19.000
20 000960 锡业股份 665386201 28.240
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|