新华社信息北京10月20日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 178965912 12.410
2 031006 中兴ZXC1 119511873 11.583
3 000858 五 粮 液 111272762 23.830
4 000677 山东海龙 75661709 8.600
5 000029 深深房A 74050922 7.950
6 000078 海王生物 72254799 13.910
7 000878 云南铜业 70972111 31.800
8 000678 襄阳轴承 69929112 6.720
9 000503 海虹控股 66853100 9.870
10 000616 亿城股份 64253477 7.040
11 000768 西飞国际 64082964 13.920
12 000601 韶能股份 61853242 7.680
13 000402 金 融 街 61404073 13.180
14 184721 基金丰和 59165192 0.681
文章来源中国酒业新闻网 15 000839 中信国安 58651390 15.480
16 000997 新 大 陆 57312259 15.780
17 000782 美达股份 53400391 5.630
18 184728 基金鸿阳 50732869 0.607
19 000778 新兴铸管 50298909 11.780
20 184699 基金同盛 49189654 0.838 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|