新华社信息北京10月21日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2245290353 12.530
2 000878 云南铜业 1904130805 32.350
3 000858 五 粮 液 1296670788 23.620
4 000402 金 融 街 958723374 13.400
5 002024 苏宁电器 875579700 16.250
6 000570 苏常柴A 836671438 16.910
7 000983 西山煤电 831335746 37.940
8 000996 中国中期 806772706 25.740
9 002300 N太阳 794854100 37.710
10 000060 中金岭南 787315825 27.890
11 000568 泸州老窖 737490137 29.450
12 002155 辰州矿业 730352288 26.840
13 000540 中天城投 727510900 19.600
14 000686 东北证券 714696968 41.800
15 000031 中粮地产 706612557 13.310
16 000078 海王生物 701879058 13.400
17&文章来源中国酒业新闻网nbsp; 000768 西飞国际 688119702 13.710
18 000973 佛塑股份 673543423 8.430
19 000960 锡业股份 672147423 29.100
20 000839 中信国安 669029989 15.180
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|