新华社信息北京10月21日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 178008776 12.530
2 000782 美达股份 86511491 5.900
3 000973 佛塑股份 83397917 8.430
4 000511 银基发展 79430672 5.150
5 000632 三木集团 73572777 5.190
6 000402 金 融 街 70604962 13.400
7 000717 韶钢松山 66830015 6.610
8 000029 深深房A 66178227 8.750
9 000709 唐钢股份 65254876 7.080
10 000005 世纪星源 64399016 4.820
文章来源中国酒业新闻网
11 000616 亿城股份 63301516 7.030
12 000878 云南铜业 59274210 32.350
13 000825 太钢不锈 58687527 8.250
14 184721 基金丰和 55152380 0.680
15 000858 五 粮 液 54584956 23.620
16 184701 基金景福 53720587 1.125
17 000516 开元控股 53663233 7.600
18 000897 津滨发展 53469145 5.350
19 002024 苏宁电器 53100124 16.250
20 000031 中粮地产 52134777 13.310
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|