新华社信息北京10月22日电
代码 股 名  文章来源中国酒业新闻网; 成交金额 收盘价
1 000878 云南铜业 1587393045 31.650
2 000973 佛塑股份 1582961536 9.260
3 000002 万 科A 1504341910 12.350
4 000511 银基发展 1275883511 5.670
5 000858 五 粮 液 978322147 23.670
6 000996 中国中期 946639916 28.310
7 000060 中金岭南 719533093 27.900
8 000983 西山煤电 713475769 37.660
9 002024 苏宁电器 694275082 16.290
10 000686 东北证券 622822420 41.910
11 002300 太阳电缆 614864735 39.860
12 000570 苏常柴A 609505312 16.530
13 000839 中信国安 582188390 15.280
14 000960 锡业股份 567707308 28.650
15 000402 金 融 街 556131451 13.450
16 000573 粤宏远A 547392917 5.190
17 000562 宏源证券 514850533 21.840
18 000527 美的电器 513116490 19.190
19 000078 海王生物 504082513 13.190
20 000001 深发展A 501296678 22.230
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|