新华社信息北京10月22日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000511 银基发展 229618518 5.670
2 000973 佛塑股份 172976484 9.260
3 000002 万 科A 120960719 12.350
4 000573 粤宏远A 106437763 5.190
5 000005 世纪星源 73901994 文章来源中国酒业新闻网 4.960
6 000100 TCL 集团 67220687 3.790
7 000632 三木集团 63137042 5.260
8 000068 赛格三星 59516957 8.250
9 000629 攀钢钢钒 58771306 8.310
10 000782 美达股份 52886197 5.900
11 000521 美菱电器 52118668 8.780
12 000897 津滨发展 50694496 5.400
13 000878 云南铜业 48767369 31.650
14 000930 丰原生化 48529011 6.650
15 000735 罗 牛 山 47855208 5.030
16 002024 苏宁电器 43088452 16.290
17 000709 唐钢股份 42641282 6.910
18 000420 吉林化纤 41888239 5.050
19 000858 五 粮 液 41714687 23.670
20 000402 金 融 街 41399630 13.450
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|