新华社信息北京10月23日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000983 西山煤电 1770630158 39.740
2 000002 万 科A 1724120420 12.470
3 000878 云南铜业 1436921158 32.450
4 000511 银基发展 1428804942 5.800
5 000973 佛塑股份 1071927157 9.180
6 000858 五 粮 液 982484852 23.650
7 000937 金牛能源 954567118 38.950
8 000402 金 融 街 829852944 13.820
9 000060 中金岭南 817718363 28.720
10 000839 中信国安 782056529 15.430
11 000968 煤 气 化 757672393 21.950
12 000652 泰达股份 文章来源中国酒业新闻网 696781781 7.810
13 002155 辰州矿业 679828134 27.360
14 000612 焦作万方 666159442 23.290
15 000630 铜陵有色 626144820 19.480
16 000807 云铝股份 610827782 13.820
17 002024 苏宁电器 581245717 16.460
18 000570 苏常柴A 579465274 16.330
19 000001 深发展A 569395615 22.810
20 000768 西飞国际 553262649 13.740 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|