新华社信息北京10月26日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 1949030549 14.510
2 002007 华兰生物 1489052483 56.310
3 000002 万 科A 1282880423 12.470
4 000878 云南铜业 1229387732 32.810
5 000858 五 粮 液 1059051058 23.080
6 000973 佛塑股份 1053748232 9.350
7 000839 中信国安 961547247 14.930
8 000983 西山煤电 945715254 39.400
9 000060 中金岭南 776381373 29.360
10 002022 科华生物 765178204 20.160
11 002030 达安基因 680176414 16.770
12 000157 中联重科 655927349 26.610
13 000968 煤 气 化 648858750 22.210
14 000960 锡业股份 647689894 31.200
15 000897 津滨发展 630132127 5.720
16 000937 金牛能源 628861889 39.490
17 000625 长安汽车 591990570 12.750
18 000630 铜陵有色 566259024 19.750
19 000570 苏常柴A 559823644 16.790
20 000511 银基发展 557204139 5.540
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|