新华社信息北京10月26日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000078 海王生物 136965743 14.510
2 000973 佛塑股份 112613274 9.350
3 000897 津滨发展 107377218 5.720
4 000002 万 科A 102453679 12.470
5 000511 银基发展 99535128 5.540
6 000839 中信国安 63875589 14.930
7 000503 海虹控股 52929710 10.020
8 000868 安凯客车 48618751 7.350
9 184701 基金景福 48007701 1.150
10 000625 长安汽车 47936062 12.750
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 11 000709 唐钢股份 47351991 7.040
12 000652 泰达股份 46672732 7.590
13 000858 五 粮 液 45824169 23.080
14 184721 基金丰和 45393847 0.690
15 000518 *ST生物 44348846 3.640
16 000601 韶能股份 43552766 7.200
17 002030 达安基因 41204253 16.770
18 000816 江淮动力 41059997 7.410
19 002022 科华生物 38672660 20.160
20 000878 云南铜业 37552120 32.810
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|