新华社信息北京10月28日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 1802530923 15.360
2 000002 万 科A 1375992277 11.930
3 000996 中国中期 1214341008 28.220
4 000983 西山煤电 984568955 38.400
5 002007 华兰生物 957477092 56.650
文章来源中国酒业新闻网 6 000878 云南铜业 865113305 31.280
7 000612 焦作万方 781431570 24.230
8 000973 佛塑股份 706470311 9.160
9 000728 国元证券 585101457 23.790
10 000858 五 粮 液 580970265 22.890
11 002021 中捷股份 558060849 6.260
12 000997 新 大 陆 551107623 14.840
13 000780 平庄能源 544356989 13.010
14 000060 中金岭南 541617397 27.810
15 000532 力合股份 534310554 14.950
16 000402 金 融 街 520582963 13.400
17 000686 东北证券 516975840 40.430
18 000701 厦门信达 490047426 11.140
19 000027 深圳能源 478119006 12.920
20 000651 格力电器 468211153 26.970
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|