新华社信息北京10月29日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 2565960253 16.900
2 002007 华兰生物 1642638403 59.500
3 000002 万 科A 1469112780 11.480
4 000983 西山煤电  文章来源中国酒业新闻网; 1074086256 36.390
5 000996 中国中期 976314393 31.040
6 000878 云南铜业 873829732 29.570
7 000001 深发展A 829904134 22.210
8 000851 高鸿股份 733605585 9.380
9 000612 焦作万方 657805144 22.500
10 000973 佛塑股份 621445296 9.020
11 000016 深康佳A 586681521 5.620
12 000060 中金岭南 584378259 26.230
13 002024 苏宁电器 579153306 16.080
14 000570 苏常柴A 578282694 15.480
15 000807 云铝股份 569099607 12.720
16 000532 力合股份 543099648 14.300
17 002030 达安基因 540743224 16.900
18 000625 长安汽车 535026805 13.120
19 000651 格力电器 520325126 26.560
20 000858 五 粮 液 518882480 22.400
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|