新华社信息北京11月9日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 1593428721 12.040
2 000078 海王生物 1479612180 19.920
3 000570 苏常柴A 1078524528 17.700
4 002155 辰州矿业 1074078835 29.320
5 002007 华兰生物 943528060 61.200
6 000878 云南铜业 928980169 32.330
7 002202 金风科技 909540849 30.290
8 000825 太钢不锈 855453650 8.590
9 002304 洋河股份 847712821 90.120
10 000001 深发展A 810528310 24.860
11 000031 中粮地产 755119865 13.950
12 000886 海南高速 734542100 5.510
13 000630 铜陵有色 697503018 19.950
14 000839 中信国安 676267552 15.330
15 000401 冀东水泥 642268008 15.920
16 000983 西山煤电 635764352 38.700
文章来源中国酒业新闻网 17 000709 唐钢股份 631234752 6.980
18 000858 五 粮 液 609807955 23.370
19 000594 国恒铁路 588435312 6.350
20 000973 佛塑股份 501286473 9.550
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|