新华社信息北京11月11日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 1757934931 24.520
2 000002 万 科A 1502610764 11.980
3 000078 海王生物 1312170472 20.590
4 000503 海虹控股 1212618185 11.190
5 000625 长安汽车 992370677 15.420
6 002306 N湘鄂情 753381951 26.710 文章来源中国酒业新闻网
7 000562 宏源证券 748797958 23.490
8 000878 云南铜业 731656560 31.110
9 002304 洋河股份 671044621 92.260
10 000983 西山煤电 647654082 38.250
11 000568 泸州老窖 635601425 30.290
12 000686 东北证券 624321130 41.420
13 000570 苏常柴A 592926576 17.350
14 000709 唐钢股份 584089630 6.850
15 002007 华兰生物 575024990 60.700
16 000069 华侨城A 556393949 20.500
17 000401 冀东水泥 550560183 15.950
18 000728 国元证券 543081925 23.390
19 002155 辰州矿业 534006523 28.590
20 000031 中粮地产 524230673 13.740 转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|