新华社信息北京11月16日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000728 国元证券 2725697773 21.400
2 000002 万 科A 2510527585 12.160
3 000983 西山煤电 1795733280 40.600
4 000878 云南铜业 1694545551 33.220
5 000858 五 粮 液 1342386389 26.580
6 000078 海王生物 1312103079 20.690
7 000568 泸州老窖 1282294691 34.000
8 000630 铜陵有色 1274476277 21.850
9 002024 苏宁电器 1230497087 18.380
10 031006 中兴ZXC1 文章来源中国酒业新闻网 1199023015 11.153
11 000839 中信国安 1194601146 15.810
12 000522 白云山A 1177585088 13.760
13 000031 中粮地产 1001728239 14.450
14 000060 中金岭南 935471772 29.200
15 000937 金牛能源 894558932 39.100
16 000001 深发展A 880393414 26.220
17 000709 唐钢股份 847074070 7.300
18 002202 金风科技 788549704 31.230
19 002242 九阳股份 775726869 31.770
20 002007 华兰生物 745348836 61.620
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|