新华社信息北京11月17日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000078 海王生物 2315739045 21.190
2 000002 万 科A 2144862427 12.180
3 000630 铜陵有色 2027366056 文章来源中国酒业新闻网 22.660
4 000878 云南铜业 1463516873 32.970
5 000728 国元证券 1295003794 20.920
6 000522 白云山A 1186590125 15.140
7 000930 丰原生化 1086158795 8.030
8 000996 中国中期 1046017586 39.810
9 000983 西山煤电 986633572 40.190
10 000031 中粮地产 945625373 14.110
11 000001 深发展A 896886737 26.030
12 000858 五 粮 液 871169836 26.360
13 002007 华兰生物 796904011 62.500
14 000839 中信国安 795191596 15.780
15 002202 金风科技 738374542 31.400
16 000060 中金岭南 711079465 29.100
17 000568 泸州老窖 661384392 33.980
18 000997 新 大 陆 631740545 16.100
19 000402 金 融 街 627929047 13.830
20 002024 苏宁电器 618500763 18.560
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|