新华社信息北京11月19日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 1996695204 12.270
2 000930 丰原生化 1703640227 8.980
3 000100 TCL 集团 1582863189 5.270
4 000078 海王生物 1383575595 21.010
5 000839 中信国安 1372966601 16.360
6 000522 白云山A 1308425242 15.820
7 000630 铜陵有色 968850046 22.870
8 000878 云南铜业 &nb文章来源中国酒业新闻网sp; 937147151 32.910
9 000973 佛塑股份 913701684 10.710
10 002267 陕天然气 910767423 24.020
11 000983 西山煤电 875901118 40.990
12 000835 四川圣达 860321317 10.660
13 000568 泸州老窖 801152198 34.840
14 002022 科华生物 784344094 25.100
15 002024 苏宁电器 775444235 19.030
16 000728 国元证券 753787285 21.120
17 000858 五 粮 液 737730353 26.340
18 000968 煤 气 化 637102602 24.900
19 000593 大通燃气 589925058 11.130
20 002086 东方海洋 568301624 12.070
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|