新华社信息北京11月24日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 4232443529 11.950
2 000878 云南铜业 1854170008 32.390
3 000630 铜陵有色 1608661564 22.450
4 000402 金 融 街 1524334612 14.100
5 000078 海王生物 1464215406 19.500
6 000825 太钢不锈 1444995260 9.040
7 000858 五 粮 液 1409632333  文章来源中国酒业新闻网; 26.730
8 000983 西山煤电 1348218379 39.710
9 000728 国元证券 1297765921 21.000
10 000709 唐钢股份 1286695738 7.330
11 000839 中信国安 1194632811 15.480
12 000522 白云山A 1084248762 15.010
13 002155 辰州矿业 1052863540 28.380
14 002202 金风科技 1039306834 29.620
15 000996 中国中期 1035838789 37.760
16 000069 华侨城A 1035228574 20.660
17 000898 鞍钢股份 962363573 14.500
18 000762 西藏矿业 961415977 25.600
19 000001 深发展A 956197690 25.150
20 002024 苏宁电器 931149327 18.420
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|