新华社信息北京11月25日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 220536354 12.100
2 000825 太钢不锈 168288230 9.940
3 000511 银基发展 162049885 6.380
4 000709 唐钢股份 125098537 7.650
5 000518 *ST生物 124458694 4.850
6 000100 TCL 集团 109923493 4.960
7 000036 *ST华控 99944727 7.050
8 000005 世纪星源 99203781 5.570
9 000830 鲁西化工 96516881 6.420
10 000402 金 融 街 90304388 14.710
11 000573 粤宏远A 85950165 5.930
12 000806 银河科技 78303921 6.820
13 000677 山东海龙 72222177 9.990
14 000930 丰原生化 63607465 8.570
15 000078 海王生物 61988218 19.810
16 000510 金路集团 59369文章来源中国酒业新闻网320 9.370
17 000959 首钢股份 57786631 6.280
18 000858 五 粮 液 56008416 28.030
19 000735 罗 牛 山 55657103 6.070
20 000522 白云山A 52281926 15.190
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|