新华社信息北京11月25日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2631683640 12.100
2 000825 太钢不锈 1594553688 9.940
3 000858 五 粮 液 1540981037 28.030
4 000402 金 融 街 1303266910 14.710
5 000568 泸州老窖 1257303471文章来源中国酒业新闻网 39.600
6 000078 海王生物 1194267663 19.810
7 000983 西山煤电 1133189787 41.310
8 000069 华侨城A 1074539004 21.690
9 000511 银基发展 1005826458 6.380
10 000996 中国中期 986635922 39.370
11 000878 云南铜业 981752226 33.290
12 002155 辰州矿业 960610026 29.810
13 000630 铜陵有色 959438807 23.490
14 002024 苏宁电器 927944543 19.340
15 000709 唐钢股份 927259579 7.650
16 000783 长江证券 851903828 19.500
17 000728 国元证券 846401797 21.080
18 000762 西藏矿业 829392497 26.790
19 000522 白云山A 792901412 15.190
20 000001 深发展A 773227799 25.180
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|