新华社信息北京11月26日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 3798177430 11.910
2 000630 铜陵有色 1717930494 23.490
3 000878 云南铜业 1658931642 33.000
4 000858 五 粮 液 1643334022 26.380
5 000522 白云山A 1447209246 15.440
6 000825 太钢不锈 1380109999 9.600
7 000402 金 融 街 1350502815 14.210
8 000069 华侨城A 1178554454 21.630
9 000983 西山煤电 1167641210 文章来源中国酒业新闻网; 40.380
10 000024 招商地产 1090096850 30.410
11 002155 辰州矿业 1067653076 28.430
12 000029 深深房A 1066128334 8.700
13 000001 深发展A 1033181023 23.730
14 000036 *ST华控 986260993 7.400
15 000728 国元证券 968351057 19.680
16 000078 海王生物 967737503 18.880
17 000031 中粮地产 954053898 13.600
18 000839 中信国安 928897133 14.780
19 000090 深 天 健 917405513 14.400
20 000996 中国中期 909631691 37.550
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|