新华社信息北京11月30日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 2252367375 28.440
2 000002 万 科A 1504162495 11.530
3 000012 南 玻A 1094422023 20.410
4 000983 西山煤电 1007186259 40.960
5 000568 泸州老窖 961238790 39.330
6 000937 金牛能源 954022491 43.170
7 002024 苏宁电器 899737043 18.980
8 000005 世纪星源 848066774 6.300
9 002007 华兰生物 822349230 62.200
10 000024 招商地产 811785054 31.090
11 002311 海大集团 792794295 41.280
12 000562 宏源证券 759826908 23.610
13 000728 国元证券 743834121 19.970
14 000996 中国中期 732182994 36.790
15 002309 中利科技 715130143 68.190
16 000652 泰达股份 711607859 8.790
17 000878 云南铜业 704372107 文章来源中国酒业新闻网 31.490
18 000078 海王生物 696184577 19.410
19 000001 深发展A 676858405 24.260
20 002308 威创股份 658053683 36.580
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|