新华社信息北京12月10日电
代码 股 名 成交金额  文章来源中国酒业新闻网; 收盘价
1 000002 万 科A 1858056655 11.910
2 000858 五 粮 液 991179450 29.960
3 000816 江淮动力 752823605 7.820
4 000728 国元证券 724128267 21.280
5 000625 长安汽车 708196332 14.950
6 002315 焦点科技 656826159 75.110
7 002314 雅致股份 632733490 36.820
8 000927 一汽夏利 631120471 10.280
9 000527 美的电器 607838242 21.900
10 000024 招商地产 588481378 31.560
11 000926 福星股份 581510082 13.600
12 002024 苏宁电器 575894690 19.930
13 000651 格力电器 501834500 27.580
14 000898 鞍钢股份 496261042 15.900
15 000078 海王生物 488735699 18.710
16 000800 一汽轿车 481416904 26.210
17 000960 锡业股份 480270052 31.130
18 000001 深发展A 476462796 24.890
19 000069 华侨城A 467107919 21.100
20 000996 中国中期 454483682 37.700
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|