新华社信息北京12月11日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 1502607253 11.790
2 002318 N久立 1122346363 43.800
3 002317 N众生 1083598270 90.190
4 000858 五 粮 液 855172282 29.990
5 000816 江淮动力 755232548 &文章来源中国酒业新闻网nbsp; 8.060
6 000594 国恒铁路 686109969 6.770
7 002319 N乐通 684247052 42.050
8 000709 唐钢股份 679532353 7.390
9 002315 焦点科技 673140949 77.570
10 002316 键桥通讯 646596896 41.180
11 000807 云铝股份 624254583 15.240
12 000728 国元证券 620546989 21.170
13 000568 泸州老窖 605462597 39.090
14 000983 西山煤电 548751559 41.400
15 002314 雅致股份 516098024 34.590
16 000960 锡业股份 495900371 30.780
17 000612 焦作万方 490342632 27.100
18 000078 海王生物 490336072 18.560
19 031006 中兴ZXC1 475794697 8.175
20 000060 中金岭南 458324104 27.460
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|