新华社信息北京12月1日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000858 五 粮 液 2296372141 29.580
2 000002 万 科A 2113490350 11.500
3 000001 深发展A 1268305423 24.190
4 000568 泸州老窖 986541628 39.800
5 000983 西山煤电 975218894 41.350
6 000825 太钢不锈 961090270 10.090
7 000005 世纪星源 937321386 6.930
8 000652 泰达股份 847104549 9.230
9 000937 金牛能源 841167354 45.350
10 002007 华兰生物 811629426 62.070
11 002024 苏宁电器 801437294 19.290
12 000522 白云山A 799070350 15.180
 文章来源中国酒业新闻网; 13 000069 华侨城A 750653860 20.640
14 000878 云南铜业 743294970 31.800
15 000930 丰原生化 741690397 8.960
16 000012 南 玻A 733522011 20.290
17 000630 铜陵有色 730273441 22.890
18 000078 海王生物 713597560 19.500
19 002309 中利科技 685036842 71.000
20 000024 招商地产 670901322 30.760
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|