新华社信息北京12月1日电
代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 185464031 11.500
2 000005 世纪星源 143327444 6.930
3 000825 太钢不锈 98074586 10.090
4 000100 TCL 集团 95956640 4.980
5 000652 泰达股份 93229133 9.230
6 000930 丰原生化 84677201 8.960
7 000858 五 粮 液 78926316 29.580
8 000897 津滨发展 73887569 6.680
9 000709 唐钢股份 70255995 7.360
10 000735 罗 牛 山 61359725 6.380
11 000725 京东方A 59815992 5.240
12 000488 晨鸣纸业 54620625 8.670
13 000511 银基发展 54090162 5.980
14 000522 白云山A 53970734 15.180
15 000544 中原环保 53635635 11.540
16 000001 深发展A 53385346 24.190
17 000592 中福实业 50669803 7.430
文章来源中国酒业新闻网18 000554 泰山石油 50211552 7.830
19 000677 山东海龙 49929308 10.310
20 000036 *ST华控 49481708 7.120
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|