新华社信息北京12月2日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2644985535 11.750
2 000024 招商地产 1359215515 33.220
3 000005 世纪星源 1275471308 6.830
4 000612 焦作万方 1271306366 25.690
&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 5 000858 五 粮 液 1248551632 29.520
6 000878 云南铜业 1123605858 33.080
7 000630 铜陵有色 1036757119 23.800
8 000996 中国中期 933998294 39.820
9 000983 西山煤电 905944438 41.590
10 000069 华侨城A 858531727 21.180
11 002155 辰州矿业 854384751 29.710
12 000001 深发展A 836075213 24.380
13 000402 金 融 街 785283323 14.100
14 000078 海王生物 775674450 19.380
15 000488 晨鸣纸业 770464197 8.900
16 000926 福星股份 722878079 13.360
17 000825 太钢不锈 698225945 9.950
18 000060 中金岭南 679386580 28.990
19 002021 中捷股份 662077406 8.370
20 000937 金牛能源 658199318 45.350
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|