新华社信息北京12月4日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 2877930261 11.970
2 000001 深发展A 1960035198 25.300
3 000983 西山煤电 1934964028 42.文章来源中国酒业新闻网810
4 000728 国元证券 1560926560 20.900
5 000858 五 粮 液 1433943073 28.970
6 000571 新大洲A 1331413638 7.760
7 000572 海马股份 1163569327 7.420
8 002142 宁波银行 1112953313 15.990
9 000783 长江证券 1018346317 19.720
10 000825 太钢不锈 990379784 10.340
11 000562 宏源证券 961048460 24.870
12 000068 赛格三星 922454947 8.400
13 000024 招商地产 872519182 33.150
14 000522 白云山A 826801929 13.890
15 000078 海王生物 796155838 18.330
16 000878 云南铜业 790816927 32.520
17 000402 金 融 街 788456582 14.290
18 002024 苏宁电器 769798094 19.160
19 000996 中国中期 744947146 39.230
20 002311 海大集团 738392098 45.850
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|