新华社信息北京12月7日电
代码 股 名 成交金额 收盘价
1 000002 万 科A 3423463489 12.290
2 000728 国元证券 1838176333 21.490
3 000858 五 粮 液 1177778976 29.650
4 000623 吉林敖东 1091597032 53.340
5 000001 深发展A 1068545177 25.360
6 000024 招商地产 790247891 34.100
7 002314 雅致股份 774623022 32.520
8 002142 宁波银行 753135868 16.030
9 002024 苏宁电器 740859470 19.790
10 000783 长江证券 文章来源中国酒业新闻网 720719380 19.900
11 000983 西山煤电 714004620 42.770
12 000709 唐钢股份 706941032 7.660
13 000683 远兴能源 692864749 18.600
14 000568 泸州老窖 646109768 38.000
15 000571 新大洲A 644826397 7.650
16 000833 贵糖股份 637764828 12.070
17 000402 金 融 街 591318038 14.490
18 000911 南宁糖业 577958818 25.380
19 000807 云铝股份 574149855 14.800
20 000778 新兴铸管 568062042 13.560
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|