新华社信息北京12月7日电
代码 股  文章来源中国酒业新闻网; 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 282647458 12.290
2 000709 唐钢股份 93023376 7.660
3 000728 国元证券 85068583 21.490
4 000571 新大洲A 84705461 7.650
5 000068 赛格三星 55834291 8.120
6 000572 海马股份 54371518 7.250
7 000833 贵糖股份 53789143 12.070
8 000005 世纪星源 50286391 6.450
9 000717 韶钢松山 48001270 7.280
10 002142 宁波银行 47130828 16.030
11 000158 常山股份 45328621 8.240
12 000778 新兴铸管 42243952 13.560
13 000001 深发展A 42171046 25.360
14 000511 银基发展 42015143 6.120
15 000402 金 融 街 41336830 14.490
16 000667 名流置业 40715155 10.250
17 000061 农 产 品 40472485 13.800
18 000100 TCL 集团 39931122 4.860
19 000858 五 粮 液 39488793 29.650
20 002048 宁波华翔 38912781 12.990
转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
|